Milk, Total — Milk Animals, per capita in World
World: Milk, Total — Milk Animals, per capita was 0.1042 An per person in 2024. ▼ Falling
Milk, Total — Milk Animals, per capita in World, 1961–2024
Source: Statizoid (derived). Measured in An per person.
Analysis
In 2024, milk, total — milk animals, per capita in World stood at 0.1042 An per person.
That represents a change of down 1.1% on the previous year and up 1.8% over ten years.
Over the whole period, milk, total — milk animals, per capita in World peaked at 0.127 An per person in 1961 and was at its lowest, 0.0979 An per person, in 2004.
The long-run direction has been consistently falling across the 64 years of available data.
Milk, Total — Milk Animals, per capita in World, year by year
| Year | An per person | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.127 An per person | — |
| 1962 | 0.1243 An per person | -2.2% |
| 1963 | 0.1222 An per person | -1.7% |
| 1964 | 0.1201 An per person | -1.7% |
| 1965 | 0.1188 An per person | -1.1% |
| 1966 | 0.1188 An per person | +0.0% |
| 1967 | 0.1172 An per person | -1.3% |
| 1968 | 0.1168 An per person | -0.4% |
| 1969 | 0.1146 An per person | -1.8% |
| 1970 | 0.1119 An per person | -2.4% |
| 1971 | 0.1102 An per person | -1.5% |
| 1972 | 0.1087 An per person | -1.4% |
| 1973 | 0.107 An per person | -1.6% |
| 1974 | 0.1068 An per person | -0.2% |
| 1975 | 0.1072 An per person | +0.4% |
| 1976 | 0.1075 An per person | +0.3% |
| 1977 | 0.1084 An per person | +0.8% |
| 1978 | 0.1086 An per person | +0.2% |
| 1979 | 0.1091 An per person | +0.5% |
| 1980 | 0.1095 An per person | +0.3% |
| 1981 | 0.1095 An per person | +0.1% |
| 1982 | 0.1087 An per person | -0.8% |
| 1983 | 0.1086 An per person | -0.1% |
| 1984 | 0.1061 An per person | -2.3% |
| 1985 | 0.1053 An per person | -0.7% |
| 1986 | 0.1051 An per person | -0.2% |
| 1987 | 0.1041 An per person | -0.9% |
| 1988 | 0.1039 An per person | -0.2% |
| 1989 | 0.104 An per person | +0.1% |
| 1990 | 0.1065 An per person | +2.4% |
| 1991 | 0.1035 An per person | -2.9% |
| 1992 | 0.1024 An per person | -1.0% |
| 1993 | 0.1015 An per person | -0.9% |
| 1994 | 0.1029 An per person | +1.4% |
| 1995 | 0.1026 An per person | -0.3% |
| 1996 | 0.1014 An per person | -1.1% |
| 1997 | 0.1007 An per person | -0.7% |
| 1998 | 0.1004 An per person | -0.3% |
| 1999 | 0.101 An per person | +0.7% |
| 2000 | 0.0996 An per person | -1.4% |
| 2001 | 0.0987 An per person | -1.0% |
| 2002 | 0.0984 An per person | -0.3% |
| 2003 | 0.0982 An per person | -0.2% |
| 2004 | 0.0979 An per person | -0.3% |
| 2005 | 0.099 An per person | +1.1% |
| 2006 | 0.0988 An per person | -0.2% |
| 2007 | 0.1003 An per person | +1.5% |
| 2008 | 0.099 An per person | -1.3% |
| 2009 | 0.1008 An per person | +1.9% |
| 2010 | 0.1093 An per person | +8.4% |
| 2011 | 0.1093 An per person | +0.0% |
| 2012 | 0.1067 An per person | -2.4% |
| 2013 | 0.1023 An per person | -4.1% |
| 2014 | 0.1023 An per person | +0.0% |
| 2015 | 0.1017 An per person | -0.6% |
| 2016 | 0.1024 An per person | +0.7% |
| 2017 | 0.102 An per person | -0.4% |
| 2018 | 0.1025 An per person | +0.5% |
| 2019 | 0.1045 An per person | +2.0% |
| 2020 | 0.1039 An per person | -0.5% |
| 2021 | 0.1042 An per person | +0.2% |
| 2022 | 0.1052 An per person | +1.0% |
| 2023 | 0.1053 An per person | +0.1% |
| 2024 | 0.1042 An per person | -1.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.12 An per person | 0.1146 An per person | 0.127 An per person | 9 |
| 1970s | 0.1085 An per person | 0.1068 An per person | 0.1119 An per person | 10 |
| 1980s | 0.1065 An per person | 0.1039 An per person | 0.1095 An per person | 10 |
| 1990s | 0.1023 An per person | 0.1004 An per person | 0.1065 An per person | 10 |
| 2000s | 0.0991 An per person | 0.0979 An per person | 0.1008 An per person | 10 |
| 2010s | 0.1043 An per person | 0.1017 An per person | 0.1093 An per person | 10 |
| 2020s | 0.1046 An per person | 0.1039 An per person | 0.1053 An per person | 5 |
Countries ranked near World
More agriculture & rural data for World
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), annual 4.41 % change on previous year (2025)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 0.0401 current US$ per US$ of GDP (2025)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 577.68 current US$ per person (2025)
- Rural population, annual growth rate 0.2984 % change on previous year (2025)
- Rural population, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Rural population, per capita 0.4217 units per person (2025)
- Agricultural raw materials exports 1.2% (2024)
- Agricultural raw materials imports 1.2% (2024)
- Rural population 42.2% (2025)
- Rural population growth 0.3% (2025)
Frequently asked questions
- What is milk, total — milk animals, per capita in World?
- Milk, total — milk animals, per capita in World was 0.1042 An per person in 2024, according to Statizoid (derived).
- What is the highest milk, total — milk animals, per capita recorded in World?
- The highest recorded value was 0.127 An per person in 1961.
- What is the lowest milk, total — milk animals, per capita recorded in World?
- The lowest recorded value was 0.0979 An per person in 2004.
- How does World rank for milk, total — milk animals, per capita?
- World ranks 1st out of 1 groups with data for 2024.
- Is milk, total — milk animals, per capita rising or falling in World?
- Over the last ten years it is up 1.8%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this World data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Milk, Total — Milk Animals, per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 64 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Milk, Total — Milk Animals divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Milk, Total — Milk Animals ÷ Population, total
Computed from
- Milk, Total — Milk Animals Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Milk, Total — Milk Animals divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.