Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu

Vanuatu: Eggs Primary — Laying, per square kilometre was 0.012 1000 An per square kilometre in 2023. ◆ Volatile

Latest (2023)
0.012 1000 An per square kilometre
Change on year
down 0.7%
World rank
134th
of 167 countries
All-time high
0.0164 1000 An per square kilometre
in 2008
All-time low
0.0025 1000 An per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu, 1961–2023

00.0050.010.015196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 An per square kilometre.

Analysis

In 2023, eggs primary — laying, per square kilometre in Vanuatu stood at 0.012 1000 An per square kilometre.

The figure is down 0.7% on the previous year and up 7.4% over ten years.

Over the whole period, eggs primary — laying, per square kilometre in Vanuatu peaked at 0.0164 1000 An per square kilometre in 2008 and was at its lowest, 0.0025 1000 An per square kilometre, in 1961.

That places Vanuatu 134th out of 167 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.

The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu, year by year

Annual values for Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu, 1961 to 2023.
Year 1000 An per square kilometre Change
1961 0.0025 1000 An per square kilometre
1962 0.0025 1000 An per square kilometre +3.3%
1963 0.0026 1000 An per square kilometre +3.2%
1964 0.0027 1000 An per square kilometre +3.1%
1965 0.0028 1000 An per square kilometre +3.0%
1966 0.0029 1000 An per square kilometre +2.9%
1967 0.003 1000 An per square kilometre +2.9%
1968 0.0031 1000 An per square kilometre +5.6%
1969 0.0033 1000 An per square kilometre +5.3%
1970 0.0034 1000 An per square kilometre +5.0%
1971 0.0036 1000 An per square kilometre +4.8%
1972 0.0037 1000 An per square kilometre +2.3%
1973 0.0039 1000 An per square kilometre +4.4%
1974 0.004 1000 An per square kilometre +4.3%
1975 0.0042 1000 An per square kilometre +4.1%
1976 0.0043 1000 An per square kilometre +2.0%
1977 0.0043 1000 An per square kilometre +1.9%
1978 0.0045 1000 An per square kilometre +3.8%
1979 0.0047 1000 An per square kilometre +3.6%
1980 0.0048 1000 An per square kilometre +3.5%
1981 0.0051 1000 An per square kilometre +5.1%
1982 0.0053 1000 An per square kilometre +4.8%
1983 0.0056 1000 An per square kilometre +4.6%
1984 0.0057 1000 An per square kilometre +2.9%
1985 0.0059 1000 An per square kilometre +2.9%
1986 0.006 1000 An per square kilometre +1.4%
1987 0.0057 1000 An per square kilometre -4.1%
1988 0.006 1000 An per square kilometre +4.3%
1989 0.0062 1000 An per square kilometre +2.7%
1990 0.0065 1000 An per square kilometre +5.3%
1991 0.0066 1000 An per square kilometre +1.3%
1992 0.0057 1000 An per square kilometre -13.8%
1993 0.0057 1000 An per square kilometre +1.4%
1994 0.0077 1000 An per square kilometre +34.3%
1995 0.0077 1000 An per square kilometre +0.0%
1996 0.0077 1000 An per square kilometre +0.0%
1997 0.0078 1000 An per square kilometre +1.1%
1998 0.0057 1000 An per square kilometre -26.3%
1999 0.0066 1000 An per square kilometre +14.3%
2000 0.008 1000 An per square kilometre +21.2%
2001 0.008 1000 An per square kilometre +0.0%
2002 0.008 1000 An per square kilometre +0.0%
2003 0.007 1000 An per square kilometre -12.4%
2004 0.0074 1000 An per square kilometre +5.9%
2005 0.0078 1000 An per square kilometre +5.6%
2006 0.0082 1000 An per square kilometre +5.3%
2007 0.0123 1000 An per square kilometre +50.0%
2008 0.0164 1000 An per square kilometre +33.3%
2009 0.0164 1000 An per square kilometre +0.0%
2010 0.0123 1000 An per square kilometre -25.0%
2011 0.0139 1000 An per square kilometre +13.3%
2012 0.0108 1000 An per square kilometre -22.4%
2013 0.0112 1000 An per square kilometre +3.0%
2014 0.0144 1000 An per square kilometre +28.7%
2015 0.0115 1000 An per square kilometre -20.0%
2016 0.0123 1000 An per square kilometre +7.1%
2017 0.012 1000 An per square kilometre -2.7%
2018 0.012 1000 An per square kilometre +0.0%
2019 0.0121 1000 An per square kilometre +0.7%
2020 0.012 1000 An per square kilometre -0.7%
2021 0.012 1000 An per square kilometre +0.0%
2022 0.0121 1000 An per square kilometre +0.7%
2023 0.012 1000 An per square kilometre -0.7%

Vanuatu compared with similar countries

  • Vanuatu's 0.012 1000 An per square kilometre is below the median for lower middle income countries, which is 0.0404 1000 An per square kilometre, 30% of the median. (40 countries reporting)
  • Vanuatu's 0.012 1000 An per square kilometre is below the median for East Asia & Pacific, which is 0.0801 1000 An per square kilometre, 15% of the median. (23 countries reporting)

Biggest year-on-year movements

Years where Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.

YearChange FromTo
2007 +50.0% 0.0082 1000 An per square kilometre 0.0123 1000 An per square kilometre
1994 +34.3% 0.0057 1000 An per square kilometre 0.0077 1000 An per square kilometre
2008 +33.3% 0.0123 1000 An per square kilometre 0.0164 1000 An per square kilometre
1998 -26.3% 0.0078 1000 An per square kilometre 0.0057 1000 An per square kilometre
2014 +28.7% 0.0112 1000 An per square kilometre 0.0144 1000 An per square kilometre

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0028 1000 An per square kilometre 0.0025 1000 An per square kilometre 0.0033 1000 An per square kilometre 9
1970s 0.0041 1000 An per square kilometre 0.0034 1000 An per square kilometre 0.0047 1000 An per square kilometre 10
1980s 0.0056 1000 An per square kilometre 0.0048 1000 An per square kilometre 0.0062 1000 An per square kilometre 10
1990s 0.0068 1000 An per square kilometre 0.0057 1000 An per square kilometre 0.0078 1000 An per square kilometre 10
2000s 0.0099 1000 An per square kilometre 0.007 1000 An per square kilometre 0.0164 1000 An per square kilometre 10
2010s 0.0122 1000 An per square kilometre 0.0108 1000 An per square kilometre 0.0144 1000 An per square kilometre 10
2020s 0.012 1000 An per square kilometre 0.012 1000 An per square kilometre 0.0121 1000 An per square kilometre 4

Countries ranked near Vanuatu

  1. 131 Finland 0.0133 1000 An per square kilometre compare
  2. 132 Estonia 0.0129 1000 An per square kilometre compare
  3. 133 Norway 0.0125 1000 An per square kilometre compare
  4. 135 Eswatini 0.0119 1000 An per square kilometre compare
  5. 136 Bahamas 0.0117 1000 An per square kilometre compare
  6. 137 Guinea-Bissau 0.0111 1000 An per square kilometre compare

See the full ranking of 168 places →

More agriculture & rural data for Vanuatu

All data for Vanuatu →

Frequently asked questions

What is eggs primary — laying, per square kilometre in Vanuatu?
Eggs primary — laying, per square kilometre in Vanuatu was 0.012 1000 An per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in Vanuatu?
The highest recorded value was 0.0164 1000 An per square kilometre in 2008.
What is the lowest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in Vanuatu?
The lowest recorded value was 0.0025 1000 An per square kilometre in 1961.
How does Vanuatu rank for eggs primary — laying, per square kilometre?
Vanuatu ranks 134th out of 167 countries with data for 2023.
Is eggs primary — laying, per square kilometre rising or falling in Vanuatu?
Over the last ten years it is up 7.4%. The long-run trend across the full record is volatile.
Where does this Vanuatu data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Eggs Primary — Laying, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 21 September 2026, from https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/vanuatu/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/vanuatu/">Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Vanuatu</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Eggs Primary — Laying ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Eggs Primary — Laying, per square kilometre
Unit
1000 An per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
168 places, 9,518 data points, 1961–2023
Last refreshed

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.