Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates

United Arab Emirates: Eggs Primary — Laying, per square kilometre was 0.0665 1000 An per square kilometre in 2023. ◆ Volatile

Latest (2023)
0.0665 1000 An per square kilometre
Change on year
up 0.1%
World rank
73rd
of 167 countries
All-time high
0.0687 1000 An per square kilometre
in 2021
All-time low
0.0003 1000 An per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates, 1961–2023

00.020.040.06196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 An per square kilometre.

Analysis

United Arab Emirates recorded 0.0665 1000 An per square kilometre for eggs primary — laying, per square kilometre in 2023.

Compared with earlier readings it is up 0.1% on the previous year and up 31.1% over ten years.

Over the whole period, eggs primary — laying, per square kilometre in United Arab Emirates peaked at 0.0687 1000 An per square kilometre in 2021 and was at its lowest, 0.0003 1000 An per square kilometre, in 1961.

United Arab Emirates ranks 73rd of 167 countries on this measure, in the middle of the range.

The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates, year by year

Annual values for Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates, 1961 to 2023.
Year 1000 An per square kilometre Change
1961 0.0003 1000 An per square kilometre
1962 0.0003 1000 An per square kilometre +0.0%
1963 0.0003 1000 An per square kilometre +0.0%
1964 0.0003 1000 An per square kilometre +5.3%
1965 0.0003 1000 An per square kilometre +0.0%
1966 0.0003 1000 An per square kilometre +0.0%
1967 0.0003 1000 An per square kilometre +15.0%
1968 0.0004 1000 An per square kilometre +21.7%
1969 0.0005 1000 An per square kilometre +25.0%
1970 0.0006 1000 An per square kilometre +17.1%
1971 0.0007 1000 An per square kilometre +14.6%
1972 0.0008 1000 An per square kilometre +14.9%
1973 0.0009 1000 An per square kilometre +16.7%
1974 0.0011 1000 An per square kilometre +22.2%
1975 0.0015 1000 An per square kilometre +33.8%
1976 0.0017 1000 An per square kilometre +14.6%
1977 0.0019 1000 An per square kilometre +11.9%
1978 0.003 1000 An per square kilometre +62.1%
1979 0.003 1000 An per square kilometre +0.5%
1980 0.0035 1000 An per square kilometre +16.3%
1981 0.0034 1000 An per square kilometre -2.0%
1982 0.007 1000 An per square kilometre +102.0%
1983 0.0113 1000 An per square kilometre +61.6%
1984 0.0084 1000 An per square kilometre -25.0%
1985 0.0108 1000 An per square kilometre +28.3%
1986 0.011 1000 An per square kilometre +1.3%
1987 0.0111 1000 An per square kilometre +1.3%
1988 0.0113 1000 An per square kilometre +1.3%
1989 0.0115 1000 An per square kilometre +2.5%
1990 0.012 1000 An per square kilometre +3.7%
1991 0.0127 1000 An per square kilometre +5.9%
1992 0.0134 1000 An per square kilometre +5.6%
1993 0.0137 1000 An per square kilometre +2.1%
1994 0.0135 1000 An per square kilometre -1.0%
1995 0.0138 1000 An per square kilometre +2.1%
1996 0.0141 1000 An per square kilometre +2.0%
1997 0.0152 1000 An per square kilometre +8.0%
1998 0.0148 1000 An per square kilometre -2.8%
1999 0.0139 1000 An per square kilometre -6.2%
2000 0.0155 1000 An per square kilometre +11.7%
2001 0.018 1000 An per square kilometre +16.4%
2002 0.0225 1000 An per square kilometre +25.1%
2003 0.0213 1000 An per square kilometre -5.6%
2004 0.0211 1000 An per square kilometre -0.8%
2005 0.0218 1000 An per square kilometre +3.3%
2006 0.0218 1000 An per square kilometre +0.0%
2007 0.0317 1000 An per square kilometre +45.2%
2008 0.0317 1000 An per square kilometre +0.0%
2009 0.0366 1000 An per square kilometre +15.6%
2010 0.0352 1000 An per square kilometre -3.8%
2011 0.0359 1000 An per square kilometre +2.0%
2012 0.0493 1000 An per square kilometre +37.3%
2013 0.0507 1000 An per square kilometre +2.9%
2014 0.0323 1000 An per square kilometre -36.3%
2015 0.0329 1000 An per square kilometre +1.7%
2016 0.0676 1000 An per square kilometre +105.6%
2017 0.0676 1000 An per square kilometre +0.0%
2018 0.0662 1000 An per square kilometre -2.1%
2019 0.0662 1000 An per square kilometre +0.0%
2020 0.0648 1000 An per square kilometre -2.0%
2021 0.0687 1000 An per square kilometre +5.9%
2022 0.0664 1000 An per square kilometre -3.3%
2023 0.0665 1000 An per square kilometre +0.1%

United Arab Emirates compared with similar countries

  • United Arab Emirates's 0.0665 1000 An per square kilometre is below the median for high income countries, which is 0.0807 1000 An per square kilometre, 82% of the median. (56 countries reporting)
  • United Arab Emirates's 0.0665 1000 An per square kilometre is above the median for Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, which is 0.0611 1000 An per square kilometre, 1.1× the median. (20 countries reporting)

Biggest year-on-year movements

Years where Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.

YearChange FromTo
2016 +105.6% 0.0329 1000 An per square kilometre 0.0676 1000 An per square kilometre
1982 +102.0% 0.0034 1000 An per square kilometre 0.007 1000 An per square kilometre
1978 +62.1% 0.0019 1000 An per square kilometre 0.003 1000 An per square kilometre
1983 +61.6% 0.007 1000 An per square kilometre 0.0113 1000 An per square kilometre

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0003 1000 An per square kilometre 0.0003 1000 An per square kilometre 0.0005 1000 An per square kilometre 9
1970s 0.0015 1000 An per square kilometre 0.0006 1000 An per square kilometre 0.003 1000 An per square kilometre 10
1980s 0.0089 1000 An per square kilometre 0.0034 1000 An per square kilometre 0.0115 1000 An per square kilometre 10
1990s 0.0137 1000 An per square kilometre 0.012 1000 An per square kilometre 0.0152 1000 An per square kilometre 10
2000s 0.0242 1000 An per square kilometre 0.0155 1000 An per square kilometre 0.0366 1000 An per square kilometre 10
2010s 0.0504 1000 An per square kilometre 0.0323 1000 An per square kilometre 0.0676 1000 An per square kilometre 10
2020s 0.0666 1000 An per square kilometre 0.0648 1000 An per square kilometre 0.0687 1000 An per square kilometre 4

Countries ranked near United Arab Emirates

  1. 70 Costa Rica 0.0738 1000 An per square kilometre compare
  2. 71 Ecuador 0.0705 1000 An per square kilometre compare
  3. 72 Sierra Leone 0.0698 1000 An per square kilometre compare
  4. 74 Bosnia and Herzegovina 0.0646 1000 An per square kilometre compare
  5. 75 Bulgaria 0.0609 1000 An per square kilometre compare
  6. 76 Lithuania 0.0598 1000 An per square kilometre compare

See the full ranking of 168 places →

More agriculture & rural data for United Arab Emirates

All data for United Arab Emirates →

Frequently asked questions

What is eggs primary — laying, per square kilometre in United Arab Emirates?
Eggs primary — laying, per square kilometre in United Arab Emirates was 0.0665 1000 An per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in United Arab Emirates?
The highest recorded value was 0.0687 1000 An per square kilometre in 2021.
What is the lowest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in United Arab Emirates?
The lowest recorded value was 0.0003 1000 An per square kilometre in 1961.
How does United Arab Emirates rank for eggs primary — laying, per square kilometre?
United Arab Emirates ranks 73rd out of 167 countries with data for 2023.
Is eggs primary — laying, per square kilometre rising or falling in United Arab Emirates?
Over the last ten years it is up 31.1%. The long-run trend across the full record is volatile.
Where does this United Arab Emirates data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Eggs Primary — Laying, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 21 September 2026, from https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/united-arab-emirates/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/united-arab-emirates/">Eggs Primary — Laying, per square kilometre in United Arab Emirates</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Eggs Primary — Laying ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Eggs Primary — Laying, per square kilometre
Unit
1000 An per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
168 places, 9,518 data points, 1961–2023
Last refreshed

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.