Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland

Ireland: Eggs Primary — Laying, per square kilometre was 0.0592 1000 An per square kilometre in 2020. ▬ Flat

Latest (2020)
0.0592 1000 An per square kilometre
Change on year
down 13.2%
World rank
78th
of 167 countries
All-time high
0.0682 1000 An per square kilometre
in 2017
All-time low
0.0392 1000 An per square kilometre
in 1998
Years of data
58
1961–2020

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland, 1961–2020

00.020.040.06196119902020

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 An per square kilometre.

Analysis

Ireland recorded 0.0592 1000 An per square kilometre for eggs primary — laying, per square kilometre in 2020.

Compared with earlier readings it is down 13.2% on the previous year and up 7.4% over ten years.

Over the whole period, eggs primary — laying, per square kilometre in Ireland peaked at 0.0682 1000 An per square kilometre in 2017 and was at its lowest, 0.0392 1000 An per square kilometre, in 1998.

Ireland ranks 78th of 167 countries on this measure, in the middle of the range.

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland, year by year

Annual values for Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland, 1961 to 2020.
Year 1000 An per square kilometre Change
1961 0.0624 1000 An per square kilometre
1962 0.0624 1000 An per square kilometre +0.0%
1963 0.0624 1000 An per square kilometre +0.0%
1964 0.0624 1000 An per square kilometre +0.0%
1965 0.0624 1000 An per square kilometre +0.0%
1966 0.0624 1000 An per square kilometre +0.0%
1967 0.061 1000 An per square kilometre -2.3%
1968 0.0595 1000 An per square kilometre -2.4%
1969 0.0581 1000 An per square kilometre -2.4%
1970 0.0581 1000 An per square kilometre +0.0%
1971 0.0581 1000 An per square kilometre +0.0%
1972 0.0581 1000 An per square kilometre +0.0%
1973 0.0597 1000 An per square kilometre +2.8%
1974 0.0591 1000 An per square kilometre -1.0%
1975 0.0581 1000 An per square kilometre -1.8%
1976 0.0581 1000 An per square kilometre +0.0%
1977 0.0507 1000 An per square kilometre -12.7%
1978 0.0489 1000 An per square kilometre -3.5%
1979 0.0445 1000 An per square kilometre -9.0%
1980 0.0406 1000 An per square kilometre -8.6%
1981 0.0468 1000 An per square kilometre +15.3%
1982 0.0455 1000 An per square kilometre -2.9%
1983 0.0456 1000 An per square kilometre +0.2%
1984 0.0478 1000 An per square kilometre +4.8%
1985 0.0471 1000 An per square kilometre -1.4%
1986 0.0476 1000 An per square kilometre +1.1%
1987 0.0503 1000 An per square kilometre +5.5%
1988 0.0492 1000 An per square kilometre -2.1%
1989 0.045 1000 An per square kilometre -8.5%
1990 0.0462 1000 An per square kilometre +2.8%
1991 0.0508 1000 An per square kilometre +9.9%
1992 0.0479 1000 An per square kilometre -5.7%
1993 0.0441 1000 An per square kilometre -8.0%
1994 0.0435 1000 An per square kilometre -1.2%
1995 0.0469 1000 An per square kilometre +7.6%
1996 0.0417 1000 An per square kilometre -11.0%
1997 0.0421 1000 An per square kilometre +1.0%
1998 0.0392 1000 An per square kilometre -7.0%
1999 0.0421 1000 An per square kilometre +7.4%
2000 0.0503 1000 An per square kilometre +19.6%
2001 0.052 1000 An per square kilometre +3.2%
2002 0.052 1000 An per square kilometre +0.0%
2003 0.0533 1000 An per square kilometre +2.7%
2004 0.0536 1000 An per square kilometre +0.4%
2005 0.0574 1000 An per square kilometre +7.1%
2006 0.06 1000 An per square kilometre +4.5%
2007 0.0539 1000 An per square kilometre -10.2%
2008 0.0539 1000 An per square kilometre +0.0%
2009 0.0544 1000 An per square kilometre +0.9%
2010 0.0552 1000 An per square kilometre +1.5%
2011 0.0566 1000 An per square kilometre +2.6%
2012 0.0581 1000 An per square kilometre +2.6%
2013 0.0581 1000 An per square kilometre +0.0%
2014 0.061 1000 An per square kilometre +5.0%
2015 0.0624 1000 An per square kilometre +2.4%
2016 0.0653 1000 An per square kilometre +4.7%
2017 0.0682 1000 An per square kilometre +4.4%
2020 0.0592 1000 An per square kilometre -13.2%

Ireland compared with similar countries

  • Ireland's 0.0592 1000 An per square kilometre is below the median for high income countries, which is 0.0807 1000 An per square kilometre, 73% of the median. (56 countries reporting)
  • Ireland's 0.0592 1000 An per square kilometre is below the median for Europe & Central Asia, which is 0.0814 1000 An per square kilometre, 73% of the median. (43 countries reporting)

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0615 1000 An per square kilometre 0.0581 1000 An per square kilometre 0.0624 1000 An per square kilometre 9
1970s 0.0553 1000 An per square kilometre 0.0445 1000 An per square kilometre 0.0597 1000 An per square kilometre 10
1980s 0.0466 1000 An per square kilometre 0.0406 1000 An per square kilometre 0.0503 1000 An per square kilometre 10
1990s 0.0445 1000 An per square kilometre 0.0392 1000 An per square kilometre 0.0508 1000 An per square kilometre 10
2000s 0.0541 1000 An per square kilometre 0.0503 1000 An per square kilometre 0.06 1000 An per square kilometre 10
2010s 0.0606 1000 An per square kilometre 0.0552 1000 An per square kilometre 0.0682 1000 An per square kilometre 8
2020s 0.0592 1000 An per square kilometre 0.0592 1000 An per square kilometre 0.0592 1000 An per square kilometre 1

Countries ranked near Ireland

  1. 75 Bulgaria 0.0609 1000 An per square kilometre compare
  2. 76 Lithuania 0.0598 1000 An per square kilometre compare
  3. 77 Montenegro 0.0596 1000 An per square kilometre compare
  4. 79 Slovakia 0.0578 1000 An per square kilometre compare
  5. 80 Malawi 0.0575 1000 An per square kilometre compare
  6. 81 Jordan 0.0558 1000 An per square kilometre compare

See the full ranking of 168 places →

More agriculture & rural data for Ireland

All data for Ireland →

Frequently asked questions

What is eggs primary — laying, per square kilometre in Ireland?
Eggs primary — laying, per square kilometre in Ireland was 0.0592 1000 An per square kilometre in 2020, according to Statizoid (derived).
What is the highest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in Ireland?
The highest recorded value was 0.0682 1000 An per square kilometre in 2017.
What is the lowest eggs primary — laying, per square kilometre recorded in Ireland?
The lowest recorded value was 0.0392 1000 An per square kilometre in 1998.
How does Ireland rank for eggs primary — laying, per square kilometre?
Ireland ranks 78th out of 167 countries with data for 2020.
Is eggs primary — laying, per square kilometre rising or falling in Ireland?
Over the last ten years it is up 7.4%. The long-run trend across the full record is flat.
Where does this Ireland data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Eggs Primary — Laying, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 58 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 21 September 2026, from https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/ireland/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://agriculture.statizoid.com/stat/eggs-primary-laying-per-square-kilometre/ireland/">Eggs Primary — Laying, per square kilometre in Ireland</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Eggs Primary — Laying ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Eggs Primary — Laying, per square kilometre
Unit
1000 An per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
168 places, 9,518 data points, 1961–2023
Last refreshed

Eggs Primary — Laying divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.