Cattle and Buffaloes — Stocks, per square kilometre in Papua New Guinea
Papua New Guinea: Cattle and Buffaloes — Stocks, per square kilometre was 0.2012 An per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Cattle and Buffaloes — Stocks, per square kilometre in Papua New Guinea, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in An per square kilometre.
Analysis
In 2023, cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre in Papua New Guinea stood at 0.2012 An per square kilometre.
That represents a change of down 0.3% on the previous year and down 2.0% over ten years.
Over the whole period, cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre in Papua New Guinea peaked at 0.2926 An per square kilometre in 1979 and was at its lowest, 0.0466 An per square kilometre, in 1961.
That places Papua New Guinea 163rd out of 167 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Cattle and Buffaloes — Stocks, per square kilometre in Papua New Guinea, year by year
| Year | An per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0466 An per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0543 An per square kilometre | +16.6% |
| 1963 | 0.0643 An per square kilometre | +18.5% |
| 1964 | 0.074 An per square kilometre | +15.0% |
| 1965 | 0.088 An per square kilometre | +18.9% |
| 1966 | 0.0975 An per square kilometre | +10.8% |
| 1967 | 0.1105 An per square kilometre | +13.3% |
| 1968 | 0.131 An per square kilometre | +18.6% |
| 1969 | 0.1471 An per square kilometre | +12.3% |
| 1970 | 0.168 An per square kilometre | +14.3% |
| 1971 | 0.1871 An per square kilometre | +11.4% |
| 1972 | 0.2123 An per square kilometre | +13.4% |
| 1973 | 0.2362 An per square kilometre | +11.3% |
| 1974 | 0.2649 An per square kilometre | +12.2% |
| 1975 | 0.276 An per square kilometre | +4.2% |
| 1976 | 0.2906 An per square kilometre | +5.3% |
| 1977 | 0.2904 An per square kilometre | -0.1% |
| 1978 | 0.2903 An per square kilometre | -0.0% |
| 1979 | 0.2926 An per square kilometre | +0.8% |
| 1980 | 0.2849 An per square kilometre | -2.6% |
| 1981 | 0.2832 An per square kilometre | -0.6% |
| 1982 | 0.2716 An per square kilometre | -4.1% |
| 1983 | 0.2694 An per square kilometre | -0.8% |
| 1984 | 0.265 An per square kilometre | -1.6% |
| 1985 | 0.2584 An per square kilometre | -2.5% |
| 1986 | 0.2561 An per square kilometre | -0.9% |
| 1987 | 0.2319 An per square kilometre | -9.5% |
| 1988 | 0.2221 An per square kilometre | -4.2% |
| 1989 | 0.2208 An per square kilometre | -0.6% |
| 1990 | 0.2186 An per square kilometre | -1.0% |
| 1991 | 0.2164 An per square kilometre | -1.0% |
| 1992 | 0.212 An per square kilometre | -2.0% |
| 1993 | 0.2076 An per square kilometre | -2.1% |
| 1994 | 0.2054 An per square kilometre | -1.1% |
| 1995 | 0.1987 An per square kilometre | -3.2% |
| 1996 | 0.1943 An per square kilometre | -2.2% |
| 1997 | 0.1921 An per square kilometre | -1.1% |
| 1998 | 0.1899 An per square kilometre | -1.1% |
| 1999 | 0.1921 An per square kilometre | +1.2% |
| 2000 | 0.1921 An per square kilometre | +0.0% |
| 2001 | 0.1943 An per square kilometre | +1.1% |
| 2002 | 0.1965 An per square kilometre | +1.1% |
| 2003 | 0.1987 An per square kilometre | +1.1% |
| 2004 | 0.2009 An per square kilometre | +1.1% |
| 2005 | 0.2032 An per square kilometre | +1.1% |
| 2006 | 0.2054 An per square kilometre | +1.1% |
| 2007 | 0.2076 An per square kilometre | +1.1% |
| 2008 | 0.2076 An per square kilometre | +0.0% |
| 2009 | 0.2076 An per square kilometre | +0.0% |
| 2010 | 0.2076 An per square kilometre | +0.0% |
| 2011 | 0.2054 An per square kilometre | -1.1% |
| 2012 | 0.2076 An per square kilometre | +1.1% |
| 2013 | 0.2054 An per square kilometre | -1.1% |
| 2014 | 0.2054 An per square kilometre | +0.0% |
| 2015 | 0.2052 An per square kilometre | -0.1% |
| 2016 | 0.205 An per square kilometre | -0.1% |
| 2017 | 0.2046 An per square kilometre | -0.2% |
| 2018 | 0.204 An per square kilometre | -0.3% |
| 2019 | 0.2035 An per square kilometre | -0.3% |
| 2020 | 0.2029 An per square kilometre | -0.3% |
| 2021 | 0.2023 An per square kilometre | -0.3% |
| 2022 | 0.2017 An per square kilometre | -0.3% |
| 2023 | 0.2012 An per square kilometre | -0.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0903 An per square kilometre | 0.0466 An per square kilometre | 0.1471 An per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.2508 An per square kilometre | 0.168 An per square kilometre | 0.2926 An per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.2563 An per square kilometre | 0.2208 An per square kilometre | 0.2849 An per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.2027 An per square kilometre | 0.1899 An per square kilometre | 0.2186 An per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.2014 An per square kilometre | 0.1921 An per square kilometre | 0.2076 An per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.2054 An per square kilometre | 0.2035 An per square kilometre | 0.2076 An per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.202 An per square kilometre | 0.2012 An per square kilometre | 0.2029 An per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Papua New Guinea
- 160 Singapore 0.2465 An per square kilometre compare
- 161 Saudi Arabia 0.2335 An per square kilometre compare
- 162 Suriname 0.2071 An per square kilometre compare
- 164 Equatorial Guinea 0.196 An per square kilometre compare
- 165 Gabon 0.1535 An per square kilometre compare
- 166 Libya 0.1201 An per square kilometre compare
More agriculture & rural data for Papua New Guinea
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), annual 0.3264 % change on previous year (2024)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 0.1702 current US$ per US$ of GDP (2024)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 495.76 current US$ per person (2024)
- Rural population, annual growth rate 1.31 % change on previous year (2025)
- Rural population, per unit of GDP 0.0003 units per US$ of GDP (2025)
- Rural population, per capita 0.8422 units per person (2025)
- Share of GDP from agriculture 17.0% (2024)
- Agriculture as a share of GDP vs. GDP per capita 17.0% (2024)
- Agricultural raw materials exports 2.6% (2023)
- Agricultural raw materials imports 0.5% (2023)
Frequently asked questions
- What is cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre in Papua New Guinea?
- Cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre in Papua New Guinea was 0.2012 An per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre recorded in Papua New Guinea?
- The highest recorded value was 0.2926 An per square kilometre in 1979.
- What is the lowest cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre recorded in Papua New Guinea?
- The lowest recorded value was 0.0466 An per square kilometre in 1961.
- How does Papua New Guinea rank for cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre?
- Papua New Guinea ranks 163rd out of 167 countries with data for 2023.
- Is cattle and buffaloes — stocks, per square kilometre rising or falling in Papua New Guinea?
- Over the last ten years it is down 2.0%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Papua New Guinea data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Cattle and Buffaloes — Stocks, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Cattle and Buffaloes — Stocks divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Cattle and Buffaloes — Stocks ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Cattle and Buffaloes — Stocks Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Cattle and Buffaloes — Stocks divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.