Bananas — Area harvested, per square kilometre in Brazil
Brazil: Bananas — Area harvested, per square kilometre was 0.0549 ha per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Bananas — Area harvested, per square kilometre in Brazil, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in ha per square kilometre.
Analysis
In 2023, bananas — area harvested, per square kilometre in Brazil stood at 0.0549 ha per square kilometre.
Compared with earlier readings it is up 0.1% on the previous year and down 5.4% over ten years.
Over the whole period, bananas — area harvested, per square kilometre in Brazil peaked at 0.0637 ha per square kilometre in 1997 and was at its lowest, 0.0232 ha per square kilometre, in 1961.
That places Brazil 58th out of 126 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Bananas — Area harvested, per square kilometre in Brazil, year by year
| Year | ha per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0232 ha per square kilometre | — |
| 1962 | 0.025 ha per square kilometre | +7.6% |
| 1963 | 0.0265 ha per square kilometre | +6.1% |
| 1964 | 0.0272 ha per square kilometre | +2.9% |
| 1965 | 0.0285 ha per square kilometre | +4.6% |
| 1966 | 0.0299 ha per square kilometre | +4.9% |
| 1967 | 0.0306 ha per square kilometre | +2.3% |
| 1968 | 0.0321 ha per square kilometre | +5.0% |
| 1969 | 0.0327 ha per square kilometre | +1.7% |
| 1970 | 0.0332 ha per square kilometre | +1.7% |
| 1971 | 0.0335 ha per square kilometre | +0.8% |
| 1972 | 0.0326 ha per square kilometre | -2.8% |
| 1973 | 0.0371 ha per square kilometre | +13.8% |
| 1974 | 0.0371 ha per square kilometre | +0.1% |
| 1975 | 0.0375 ha per square kilometre | +1.1% |
| 1976 | 0.0373 ha per square kilometre | -0.7% |
| 1977 | 0.0421 ha per square kilometre | +12.8% |
| 1978 | 0.0393 ha per square kilometre | -6.6% |
| 1979 | 0.0411 ha per square kilometre | +4.7% |
| 1980 | 0.0444 ha per square kilometre | +8.0% |
| 1981 | 0.0464 ha per square kilometre | +4.5% |
| 1982 | 0.0474 ha per square kilometre | +2.0% |
| 1983 | 0.0474 ha per square kilometre | +0.2% |
| 1984 | 0.0474 ha per square kilometre | -0.2% |
| 1985 | 0.05 ha per square kilometre | +5.6% |
| 1986 | 0.0514 ha per square kilometre | +2.9% |
| 1987 | 0.0535 ha per square kilometre | +4.1% |
| 1988 | 0.0557 ha per square kilometre | +4.2% |
| 1989 | 0.0578 ha per square kilometre | +3.6% |
| 1990 | 0.0584 ha per square kilometre | +1.1% |
| 1991 | 0.0587 ha per square kilometre | +0.6% |
| 1992 | 0.0617 ha per square kilometre | +5.1% |
| 1993 | 0.0622 ha per square kilometre | +0.8% |
| 1994 | 0.0617 ha per square kilometre | -0.8% |
| 1995 | 0.0609 ha per square kilometre | -1.3% |
| 1996 | 0.0594 ha per square kilometre | -2.5% |
| 1997 | 0.0637 ha per square kilometre | +7.3% |
| 1998 | 0.062 ha per square kilometre | -2.7% |
| 1999 | 0.062 ha per square kilometre | +0.0% |
| 2000 | 0.0628 ha per square kilometre | +1.2% |
| 2001 | 0.0611 ha per square kilometre | -2.8% |
| 2002 | 0.0602 ha per square kilometre | -1.4% |
| 2003 | 0.061 ha per square kilometre | +1.3% |
| 2004 | 0.0588 ha per square kilometre | -3.6% |
| 2005 | 0.0588 ha per square kilometre | +0.0% |
| 2006 | 0.0604 ha per square kilometre | +2.7% |
| 2007 | 0.0617 ha per square kilometre | +2.1% |
| 2008 | 0.0614 ha per square kilometre | -0.4% |
| 2009 | 0.0574 ha per square kilometre | -6.5% |
| 2010 | 0.0584 ha per square kilometre | +1.7% |
| 2011 | 0.0602 ha per square kilometre | +3.2% |
| 2012 | 0.0576 ha per square kilometre | -4.4% |
| 2013 | 0.058 ha per square kilometre | +0.8% |
| 2014 | 0.0573 ha per square kilometre | -1.3% |
| 2015 | 0.0572 ha per square kilometre | -0.1% |
| 2016 | 0.0555 ha per square kilometre | -3.0% |
| 2017 | 0.0552 ha per square kilometre | -0.5% |
| 2018 | 0.0548 ha per square kilometre | -0.7% |
| 2019 | 0.0553 ha per square kilometre | +0.9% |
| 2020 | 0.0541 ha per square kilometre | -2.2% |
| 2021 | 0.0542 ha per square kilometre | +0.3% |
| 2022 | 0.0549 ha per square kilometre | +1.1% |
| 2023 | 0.0549 ha per square kilometre | +0.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0284 ha per square kilometre | 0.0232 ha per square kilometre | 0.0327 ha per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0371 ha per square kilometre | 0.0326 ha per square kilometre | 0.0421 ha per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0501 ha per square kilometre | 0.0444 ha per square kilometre | 0.0578 ha per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0611 ha per square kilometre | 0.0584 ha per square kilometre | 0.0637 ha per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0603 ha per square kilometre | 0.0574 ha per square kilometre | 0.0628 ha per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0569 ha per square kilometre | 0.0548 ha per square kilometre | 0.0602 ha per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0545 ha per square kilometre | 0.0541 ha per square kilometre | 0.0549 ha per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Brazil
- 55 French Polynesia 0.0686 ha per square kilometre compare
- 56 Malaysia 0.0651 ha per square kilometre compare
- 57 Maldives 0.0604 ha per square kilometre compare
- 59 Pakistan 0.051 ha per square kilometre compare
- 60 Ghana 0.0477 ha per square kilometre compare
- 61 Mexico 0.0442 ha per square kilometre compare
More agriculture & rural data for Brazil
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), annual 10.36 % change on previous year (2025)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 0.0609 current US$ per US$ of GDP (2025)
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$), per 652.04 current US$ per person (2025)
- Rural population, annual growth rate -1.95 % change on previous year (2025)
- Rural population, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Rural population, per capita 0.1182 units per person (2025)
- Agriculture share gdp 6.09 (2025)
- Value added in the agricultural sector as of gdp vs gdp per capita 6.09 (2025)
- Agricultural raw materials exports 5.2% (2025)
- Agricultural raw materials imports 0.8% (2025)
Frequently asked questions
- What is bananas — area harvested, per square kilometre in Brazil?
- Bananas — area harvested, per square kilometre in Brazil was 0.0549 ha per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest bananas — area harvested, per square kilometre recorded in Brazil?
- The highest recorded value was 0.0637 ha per square kilometre in 1997.
- What is the lowest bananas — area harvested, per square kilometre recorded in Brazil?
- The lowest recorded value was 0.0232 ha per square kilometre in 1961.
- How does Brazil rank for bananas — area harvested, per square kilometre?
- Brazil ranks 58th out of 126 countries with data for 2023.
- Is bananas — area harvested, per square kilometre rising or falling in Brazil?
- Over the last ten years it is down 5.4%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Brazil data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Bananas — Area harvested, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Bananas — Area harvested divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Bananas — Area harvested ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Bananas — Area harvested Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Bananas — Area harvested divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.